Rozpočet
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
ČÍSLO ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ |
SCHVÁLENO |
ZVEŘEJNĚNO DNE: |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2022 | STAROSTKOU DNE 20.1.2022 | 1.2.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2/2022 | STAROSTKOU DNE 2.2.2022 | 20.2.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3/2022 | STAROSTKOU DNE 14.4.2022 | 20.4.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4/2022 | STAROSTKOU DNE 4.7.2022 | 15.7.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5/2022 | STAROSTKOU DNE 10.8.2022 | 12.8.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6/2022 | STAROSTKOU DNE 1.9.2022 | 14.9.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.7/2022 | STAROSTKOU DNE 24.10.2022 | 28.10.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.8/2022 | STAROSTKOU DNE 11.12.2022 | 11.12.2022 |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.9/2022 | STAROSTKOU DNE 31.12.2022 | 10.1.2023 |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro1.pdf | 340.9 Kb | |
ro2.pdf | 54.5 Kb | |
ro3.pdf | 62.3 Kb | |
ro4.pdf | 60.9 Kb | |
ro5.pdf | 59.8 Kb | |
ro6.pdf | 65 Kb | |
ro7.pdf | 66 Kb | |
ro8.pdf | 63.8 Kb | |
ro9-2022.pdf | 94.3 Kb |
Platnost:
21.1.2022